HOME > 이용안내/자료실 > 요금표
구분 | 회원 | 비회원 | 비고 | ||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
입장료 | 26,380 | 26,380 | 141,709 | 187,164 | |
---|---|---|---|---|---|
특별소비세 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
교육세 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
농어촌특별세 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
부가가치세 | 1,920 | 1,920 | 16,091 | 20,636 | |
체육진흥기금 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | |
계 | 50,000 | 50,000 | 180,000 | 230,000 | |
9홀 추가 | 50,000 | 50,000 | 102,060 | 127,060 | |
18홀 추가 | 50,000 | 50,000 | 180,000 | 230,000 |
골프장사정으로 인한 휴장시 | |
---|---|
기상관계로 인한 경기 중단시 | 1H ~ 9H 까지 9H정산 |
* 2인 플레이는 불가합니다.